综合后台-字段名称映射表
- 通用字段
| 字段名称 | 字段key |
|---|---|
| 游戏项目 | game_name |
| 游戏ID | game_id |
| 设备 | device |
| 应用名称 | app_name |
| 公司 | company |
| 发行渠道 | sdk_channel |
| 推广渠道 | ad_channel |
| 区服名称 | server_name |
| 区服标识 | server_no |
| 区服ID | server_id |
| 广告ID | campaign_id |
| 广告名称 | campaign_name |
| 落地页名称 | page_name |
| 落地页ID | page_id |
| 素材名称 | material_id |
| 素材ID | material_id |
| 标签 | tag_name |
| 素材ID | material_id |
| 操作 | operate |
- 计算字段
| 字段名称 | 字段key |
|---|---|
| LTV1 | ltv1 |
| ... | ... |
| LTV365 | ltv365 |
| 次日留存 | retain2 |
| ... | ... |
| 365日留存 | retain365 |
| ARPU | arpu |
| ARPPU | arppu |
| 点击注册率 | click_reg_rate |
| 未完待续 | ... |